特色冷链设备
插盘柜

特色冷链设备
图片为系列展示,具体配置以所选规格为准。
规格参数
插盘柜 · 上下双门冷藏插盘柜基础信息
- 产品名称
- 插盘柜
- 款式
- 插盘柜
- 规格
- 上下双门冷藏插盘柜
- 型号
- —
尺寸与容量
- 产品尺寸(mm)
- 600*800*1970
- 冷藏实际容积(L)
- 439L
- 冷冻实际容积(L)
- /
制冷与电气
- 制冷方式
- 风冷
- 冷藏温度(℃)
- 2~8℃
- 冷冻温度(℃)
- /
- 电压(V)
- —
- 功率(W)
- —
具体型号、安装尺寸及未列参数,请咨询确认。
系列参数对照
六门双温配置的名称及分区容积,请咨询确认。
| 产品名称 | 产品尺寸(mm) | 制冷方式 | 冷藏实际容积(L) | 冷冻实际容积(L) | 冷藏温度(℃) | 冷冻温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下双门冷藏插盘柜 | 600*800*1970 | 风冷 | 439L | / | 2~8℃ | / |
| 上下双门冷冻插盘柜 | 600*800*1970 | 风冷 | / | 439L | / | ≤-18℃ |
| 四门风冷全冷藏插盘柜 | 1200*800*1970 | 风冷 | 965L | / | 2~8℃ | / |
| 四门风冷全冷冻插盘柜 | 1200*800*1970 | 风冷 | / | 965L | / | ≤-18℃ |
| 四门风冷左右双温插盘柜 | 1200*800*1970 | 风冷 | 439L | 439L | 2~8℃ | ≤-18℃ |
| 六门风冷全冷藏插盘柜 | 1800*800*1970 | 风冷 | 1492L | / | 2~8℃ | / |
| 六门风冷全冷冻插盘柜 | 1800*800*1970 | 风冷 | / | 1492L | / | ≤-18℃ |
| 六门双温左右结构插盘柜(四冷藏六冷冻) | 1800*800*1970 | 风冷 | 439L | 439L | 2~8℃ | ≤-18℃ |
| 大二门 | 1200*700*1970 | 风冷 | 816L | / | 2~8℃ | / |
| 大三门 | 1800*700*1970 | 风冷 | 1262L | / | 2~8℃ | 未提供 |
服务支持
安装调试
按项目流程完成设备安装、调试和验收;
使用培训
讲解设备操作、保养和常见问题处理方式;
维修配件
根据售后政策提供相应配件、维修与支持;
