风冷商用冷柜
四门冰箱

图片为系列展示,具体配置以所选规格为准。
规格参数
风冷经典款四门 · 四门风冷冷藏基础信息
- 产品名称
- 四门冰箱
- 款式
- 风冷经典款四门
- 规格
- 四门风冷冷藏
- 型号
- —
尺寸与容量
- 产品尺寸
- 1200*700*1980
- 总容积
- 920L
制冷与电气
- 温度范围
- 冷藏:2~8℃;冷冻:/
- 制冷范围
- 风冷 冷藏
- 电压(V)
- —
- 功率(W)
- —
具体型号、安装尺寸及未列参数,请咨询确认。
系列参数对照
工程款参数未区分A款与B款,请咨询确认;经典款按所选配置展示。
| 产品系列 | 产品名称 | 产品尺寸 | 温度范围 | 制冷范围 | 总容积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程款风冷厨房冰箱 | 四门风冷冷藏 | 1200*700*1980 | 冷藏:2~8℃;冷冻:/ | 风冷 冷藏 | 920L |
| 工程款风冷厨房冰箱 | 四门风冷冷冻 | 1200*700*1980 | 冷藏:/;冷冻:-5~-20℃ | 风冷 冷冻 | 920L |
| 工程款风冷厨房冰箱 | 四门双温风冷上下结构 | 1200*700*1980 | 冷藏:2~8℃;冷冻:-5~-20℃ | 风冷 冷藏+冷冻 | 920L |
| 工程款风冷厨房冰箱 | 四门双温风冷(左右结构) | 1200*700*1980 | 冷藏:2~8℃;冷冻:-5~-20℃ | 风冷 冷藏+冷冻 | 920L |
| 经典款风冷厨房冰箱 | 四门风冷冷藏 | 1200*700*1980 | 冷藏:2~8℃;冷冻:/ | 风冷 冷藏 | 920L |
| 经典款风冷厨房冰箱 | 四门风冷冷冻 | 1200*700*1980 | 冷藏:/;冷冻:-5~-18℃ | 风冷 冷冻 | 920L |
| 经典款风冷厨房冰箱 | 四门双温风冷上下结构 | 1200*700*1980 | 冷藏:2~8℃;冷冻:-5~-18℃ | 风冷 冷藏+冷冻 | 920L |
| 经典款风冷厨房冰箱 | 四门双温风冷(左右结构) | 1200*700*1980 | 冷藏:2~8℃;冷冻:-5~-18℃ | 风冷 冷藏+冷冻 | 920L |
服务支持
安装调试
按项目流程完成设备安装、调试和验收;
使用培训
讲解设备操作、保养和常见问题处理方式;
维修配件
根据售后政策提供相应配件、维修与支持;
